|
Наименование услуги |
Ценовой сегмент услуги |
|
|
Стандарт |
Премиум |
|
Развлекательная часть |
||
| Дед Мороз и Снегурочка | 5 000 | 10 000 |
| Поющие ведущие | 25 000 | 55 000 |
| Ведущий | 15 000 | 45 000 |
| Тамада-ведущий | 3 000 | 6 000 |
| Шоу-программа | 10 000 | 30 000 |
| Шоу-балет | 10 000 | 45 000 |
| Танец живота | 3 500 | 7 000 |
| Танцевальные дуэты | 10 000 | 20 000 |
| Бальные танцы | 10 000 | 20 000 |
| Восточные танцы | 6 000 | 10 000 |
| Латиноамериканские танцы | 10 000 | 20 000 |
| Национальные танцы | 6 000 | 10 000 |
| Стриптиз | 4 000 | 12 000 |
| Артисты для шоу-программ | 7 000 | 45 000 |
| Цыганский ансамбль | 10 000 | 20 000 |
| Оригинальные номера | 8 000 | 15 000 |
| Звезды эстрады | 30 000 | 50 000 |
| Ростовые куклы | 3 000 | 5 000 |
| Дискотека | 6 000 | 10 000 |
| Караоке | 3 000 | 6 000 |
Музыкальное сопровождение |
||
| Музыкальные коллективы | 10 000 | 40 000 |
| Ди Джей с программой | 5 000 | 15 000 |
| Именитый Ди Джей | 50 000 | 90 000 |
| Живая музыка | 6 000 | 20 000 |
| Классическая музыка | 6 000 | 18 000 |
| Военные оркестры | 12 000 | 22 000 |
| Джазовые коллективы | 10 000 | 20 000 |
| Саксофонисты | 5 000 | 12 000 |
| Электроскрипка | 6 000 | 12 000 |
| Национальная музыка | 10 000 | 20 000 |
| Фольклорный ансамбль | 10 000 | 20 000 |
Фото и видеосъемка |
||
| Фотограф | 10 000 | 40 000 |
| Видеооператор | 15 000 | 45 000 |
| Выездная фотостудия | 25 000 | 50 000 |
| Съемка корпоративного фильма | 60 000 | 300 000 |
| Съемка видеоролика | 50 000 | 150 000 |
Персонал |
||
| Аниматоры | 3 000 | 10 000 |
| Инструкторы тимбилдинга | 5 000 | 10 000 |
| Спортивные судьи | 5 000 | 10 000 |
| Детские аниматоры | 3 500 | 10 000 |
| Аквагримеры | 2 000 | 6 000 |
| Шаржисты | 4 000 | 8 000 |
| Леди-фуршет | 4 000 | 10000 |
| Мастер на творческий мастер-класс | 4 000 | 8 000 |
| Живые манекены | 3 000 | 5 000 |
Артисты цирка |
||
| Клоуны | 6 000 | 20 000 |
| Мимы | 5 000 | 15 000 |
| Дрессированные животные | 15 000 | 35 000 |
| Жонглеры | 10 000 | 25 000 |
| Фокусники | 10 000 | 25 000 |
| Фокусники-иллюзионисты | 15 000 | 35 000 |
| Ходулисты | 7 000 | 7 000 |
Техническое обеспечение |
||
| Звуковое оборудование | 15 000 | 70 000 |
| Световое оборудование | 12 000 | 30 000 |
| Проекционное оборудование | 8 000 | 3 000 |
| Cценическое оборудование | 15 000 | 50 000 |
| Спецэффекты | 15 000 | 50 000 |
Трансфер |
||
| Автомобиль | 600 | 10 000 |
| Лимузин | 1 000 | 3000 |
| Микроавтобус | 500 | 2 000 |
| Автобус | 600 | 2 000 |
| Теплоход | 6 000 | 10 000 |
Оформление, декор |
||
| Оформление воздушными шарами | 3 000 | 28 000 |
| Оформление тканью | 10 000 | 38 000 |
| Оформление цветочными композициями | 5 000 | 28 000 |
| Подбор места проведения мероприятия | Бесплатно | |
Необычные услуги |
||
| Аренда костюмов | 3 000 | 7 000 |
| Фейс-арт и боди-арт | 3 000 | 10 000 |
| Аренда аттракционов | 10 000 | 25 000 |
| Полет на воздушных шарах | 10 000 | 25 000 |
| Приглашение | 3 000 | 8 000 |
| Торт на заказ | 600 | 1 000 |
| Кейтеринг фуршет | 1200 | 1 500 |
| Кейтеринг банкет | 2 000 | 4 000 |
| Шоколадный фонтан | 15 000 | 15 000 |
Дополнительные услуги |
||
| Транспортные услуги | 1 500 | 5 000 |
Услуги творческих специалистов |
||
| Cценарий программы | 5 000 | 30 000 |
| Сценография | 5 000 | 3 000 |
| Тексты для ведущих | 5 000 | 3 000 |
| Стихи на заданную тему | 5 000 | 3 000 |
| Постановка танцев | 5 000 | 3 000 |
Приведены базовые цены в рублях с учетом всех налогов
При комплексной организации мероприятия всегда дешевле
Приведённые цены не являются публичной офертой
Перечень услуг не содержит существенных условий договора